http://www.ffmadrid.org/pnfg/NPcd/NFG_LstPartidos?cod_primaria=1000121&Consulta=1&Sch_Fecha_Desde=23-05-2008&Sch_Fecha_Hasta=25-05-2008&Sch_Tipo_Participantes=&Sch_Cod_Temporada=3&Sch_Codigo_Tipo_Juego=&Sch_Codigo_Delegacion=&Sch_CodCompeticion=&Sch_CodGrupo=&Sch_Clave_Acceso_Club=3388&Club=3388&Sch_Codigo_Equipo=&Sch_Clave_Acceso_Campo=&Campo=&Ordenacion=&NPcd_PageLines=20&groovybtn12=%A0Consultar%A0
| 23-05-2008 | ||||||
| PREBENJAMIN FUTBOL 7, Grupo 19 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| ESCUELA MUN. F. ALUCHE - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "B" | GABRIEL FERNANDEZ (HA) | 19:20 | 22 | - | ||
| A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "A" - C.D. FERILAN-TECNOCASA "A" | GABRIEL FERNANDEZ (HA) | 19:20 | 22 | - | ||
| 24-05-2008 | ||||||
| TERCERA CADETE, Grupo 10 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| C.D.ORCASUR SIN FRONTERAS - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA | PENDIENTE ASIGNACION CAMPO | 12:00 | 26 | - | ||
| SEGUNDA INFANTIL, Grupo 10 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| C.D.ORCASUR SIN FRONTERAS - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA | PENDIENTE ASIGNACION CAMPO | 10:00 | 26 | - | ||
| PRIMERA ALEVIN, Grupo 9 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| ASOC.DEP.C.SANFER "A" - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "A" | PVO. PARQUE LINEAL MANZANARES | 13:00 | 26 | - | ||
| ALEVIN FUTBOL 7, Grupo 11 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| ATLETICO DE MADRID FEMINAS - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "B" | COTORRUELO III-HA | 09:00 | 22 | - | ||
| BENJAMIN FUTBOL 7, Grupo 24 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| ADEPO-PALOMERAS "A" - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "B" | PVO. EL ESPINILLO | 09:30 | 22 | - | ||
| BENJAMIN FUTBOL 7, Grupo 26 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| C.D. SAN VIATOR "B" - A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "A" | COTORRUELO III-HA | 12:20 | 25 | 2 - 1 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario